Курсы обмена валют | |
$ 73.5453 | |
€ 89.2546 |
Выгодные курсы доллара, евро и юаня в Красноярске. Лучшие курсы обмена валют в банках Красноярске на сегодня - 19.01.2021
Курсы валют в банках Красноярска обновляются постоянно и в течение дня курс может менятся. Пожалуйста, перед посещением банка уточните курс обмена. Телефоны и адреса всех банков Красноярска.
Валютный калькулятор
Калькулятор валют при расчете использует наиболее выгодный курс обмена в банках Красноярска.
Официальные курсы валют ЦБ РФ | USD | EUR | Йена | Юань |
---|---|---|---|---|
Центральный Банк Российской Федерации | 73.550 | 89.250 | 70.920 | 11.360 |
Курсы обмена доллара и евро
Банк | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа |
---|---|---|---|---|
Газпромбанк | 72.46 | 75.08 | 87.92 | 90.55 |
Банк Открытие, ул. Мира , д.115а, стр.1. | 65.37 | 67.18 | 73.94 | 75.96 |
ББР Банк | 73.00 | 74.70 | 88.50 | 90.50 |
Братский АНКБ | 72.70 | 75.10 | 88.00 | 90.60 |
Восточный банк | 72.75 | 74.75 | 88.35 | 90.35 |
ВТБ | 71.95 | 75.60 | 87.40 | 91.05 |
Газпромбанк | 72.46 | 75.08 | 87.92 | 90.55 |
Дальневосточный банк | 73.85 | 74.30 | 89.25 | 89.80 |
Енисейский объединенный банк | 73.50 | 74.09 | 88.90 | 89.79 |
Ланта-Банк | 73.00 | 74.50 | 88.50 | 90.00 |
Левобережный | 73.13 | 74.27 | 88.46 | 89.75 |
Промсвязьбанк | 72.97 | 74.37 | 88.58 | 90.08 |
Россельхозбанк | 72.30 | 75.30 | 87.80 | 90.80 |
Сбер | 71.99 | 75.72 | 87.61 | 91.35 |
Банк Открытие | 73.20 | 74.25 | 88.75 | 89.90 |
Хакасский муниципальный банк | 73.32 | 74.52 | 88.72 | 90.02 |
Банк Финам | 73.00 | 74.08 | 89.26 | 91.00 |
Курсы обмена йены и юаня
Банк | Йена покупка | Йена продажа | Юань покупка | Юань продажа |
---|